专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1874%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746-748期 | 小 | 0746期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 8连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0728期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0725期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0717期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0715期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0690期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票购彩大厅大发快三甘南县一彩民10元单…
彩票资讯福彩双色球第2018064期开奖,开出红球02、05、10、11、17、21,蓝球05。当期头奖开出12注,单注奖金620万元,213棋牌送38元版下载 甘肃省甘南州彩民博得......
快三导师靠什么赚钱 热点:00后球员身价排…
彩票资讯足球市场在网络上传出了一份2000年以后出生的球员的身价排行榜。三分赛车的免费计划 这份榜单上有很多球员都是实至名归的,也有一些大家没怎么听说过的球......
双色球预测专家架起爱心与诚信的桥梁 走进…
开奖公告福彩投注站作为彩票销售窗口,快三100准 是彩民朋友们聚集在此购买彩票、交流心得的优质休闲娱乐场所,筑起了彩民和社会弱势群体的爱心奉献桥梁,以及彩......
大发快三不能提现骗局重庆福彩双色球“宠粉…
开奖公告2亿大派奖!千万奖品!11月8日起,重庆福彩双色球“宠粉季”火热开启,连续20期,用实力“宠粉”。 重庆宠粉 据了解,本次“宠粉季”活动亮点纷呈,不仅有“双......
大发快三 广东福彩育苗计划:近6万人次贫…
走势图表从2004年发起“福彩爱心助学子”资助省内困难学生上大学,到2010年创办留守少年儿童福彩夏令营、2012年举办福彩育苗计划……福彩公益仿佛星星之火烧遍了南粤......
大发快三宁波福彩举办双色球嘉年华首届户…
彩票资讯随着一声发令枪响,2018“福彩来了”双色球嘉年华——首届户外公益跑活动在美丽的宁波植物园开跑。“红蓝跑团”用健康绿色的活动形式,倡导全民公益理念。 虽......
大发快三安徽福彩机构内控管理培训会召开
开奖公告为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,强化安徽省福彩系统省市两级机构内部控制管理,提升福彩运营管理质......
大发快三淮南福彩开展快3活动培训
走势图表本报讯(通讯员 刘炜) 8月4日,安徽福彩“快3盛夏有豪礼”活动正式启动,活动期间共将送出12万张代金券回馈彩民。为抓住此次促销契机,淮南市福彩中心于......
大发快三广西福彩快3积分抽奖赠彩票活动8…
彩票资讯为回馈广大彩民对广西福彩快3游戏的厚爱,广西福彩中心将于2018年8月8日至2018年9月18日,共42天,开展快3游戏积分抽奖赠送彩票促销活动。 据悉,本次活......
大发快三张家港福彩开展夏季安全大检查
开奖公告为进一步加强夏季高温期间安全检查工作,持续推进“331”整治火灾隐患百日专项行动,江苏省张家港市福彩中心根据市民政局下达的任务要求开展夏季安全大检......